Laglers Wetterseite
Aufzeichnungen Weingut Lagler
13,0 °C
gefühlt: 10,7 °C
Max | Min |
14,9 °C | 4,0 °C |
NW
308°
Wind | Böen | |
0,9 | 2,0 | |
m/s |
Luftdruck | |
Taupunkt | 2,5 °C |
Luftfeuchtigkeit | 49% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV Index | 0,0 |
Strahlung | 82 W/m² |
7 Tages Vorschau
Wetter Statistiken. Alle Statistiken ansehen....
Höchsttemperatur: | 14,9 °C | Tiefsttemperatur: | 4,0 °C |
Wind: | 1,4 m/s | Wind Maximum: | 9,2 m/s |
Heutiger Regen: | 0,0 mm | Regen Maximum: | 0,0 mm/hr |
Höchsttemperatur: | 21,4 °C | Tiefsttemperatur: | 4,0 °C |
Wind: | 1,2 m/s | Wind Maximum: | 10,2 m/s |
Regen Gesamtmenge: | 10,4 mm | Regen Maximum: | 9,0 mm/hr |
Homepage mehr hier.....