Laglers Wetterseite
Aufzeichnungen Weingut Lagler
-1,6 °C
gefühlt: -4,1 °C
Max | Min |
0,7 °C | -1,8 °C |
N
354°
Wind | Böen | |
0,0 | 0,5 | |
m/s |
Luftdruck | |
Taupunkt | -3,5 °C |
Luftfeuchtigkeit | 87% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV Index | 0,0 |
Strahlung | 0 W/m² |
7 Tages Vorschau
Wetter Statistiken. Alle Statistiken ansehen....
Höchsttemperatur: | 0,7 °C | Tiefsttemperatur: | -1,8 °C |
Wind: | 0,2 m/s | Wind Maximum: | 2,0 m/s |
Heutiger Regen: | 0,0 mm | Regen Maximum: | 0,0 mm/hr |
Höchsttemperatur: | 0,7 °C | Tiefsttemperatur: | -1,8 °C |
Wind: | 0,2 m/s | Wind Maximum: | 2,0 m/s |
Regen Gesamtmenge: | 0,0 mm | Regen Maximum: | 0,0 mm/hr |
Homepage mehr hier.....

